產(chǎn)品中心
QB2000型多通道氣體報(bào)警控制器
QB2000型氣體報(bào)警控制器由報(bào)警監(jiān)控器和氣體探測(cè)器等構(gòu)成,可混合配接多種氣體探測(cè)器,安裝布網(wǎng)方便,實(shí)現(xiàn)8路、16路或32路物理量的測(cè)量、顯示和公共報(bào)警控制。
QB2000型氣體報(bào)警控制器由報(bào)警監(jiān)控器和氣體探測(cè)器等構(gòu)成,可混合配接多種氣體探測(cè)器,安裝布網(wǎng)方便,實(shí)現(xiàn)8路、16路或32路物理量的測(cè)量、顯示和公共報(bào)警控制。
本系統(tǒng)采用32位嵌入式微處理器作為控制單元,高性能催化氣敏元件或高精度進(jìn)口電化學(xué)傳感器作為檢測(cè)探測(cè)器,靈敏度高,響應(yīng)速度快。當(dāng)環(huán)境空氣中檢測(cè)氣體濃度達(dá)到或超過(guò)預(yù)置報(bào)警值時(shí),控制器立即發(fā)出聲光報(bào)警,以提醒及時(shí)采取安全措施,并控制驅(qū)動(dòng)排風(fēng)或其他外設(shè)設(shè)備動(dòng)作,防止發(fā)生爆炸、火災(zāi)及中毒事故的發(fā)生,從而保障生命、財(cái)產(chǎn)的安全。
可使用于石油探采、油氣輸送、煉油、冶金、電廠、化工、油庫(kù)、液化氣站、礦井、隧道、坑道、地下管線等需要防火、防爆、防中毒的場(chǎng)所進(jìn)行氣體安全檢測(cè)報(bào)警。
128*64點(diǎn)陣大液晶顯示
全中文菜單方便國(guó)內(nèi)用戶使用
用戶可自行設(shè)置高低報(bào)警點(diǎn)
具有實(shí)時(shí)時(shí)鐘功能
探測(cè)器故障自動(dòng)檢測(cè)
報(bào)警記錄自動(dòng)存儲(chǔ)500條
密碼管理功能,重要操作需密碼驗(yàn)證,有效防止誤操作
可接1-8臺(tái)4-20mA和16臺(tái)RS485信號(hào)輸出的探測(cè)器
支持3個(gè)報(bào)警點(diǎn)聯(lián)動(dòng)輸出,無(wú)源開關(guān)量3A
技術(shù)參數(shù) | 參數(shù)值 | 技術(shù)參數(shù) | 參數(shù)值 |
適用氣體 | 可燃?xì)怏w、氧氣、有毒有害性氣體 | 工作環(huán)境 | -20℃~+50℃;濕度<90%RH |
顯示誤差 | ≤±3%F.S | 響應(yīng)時(shí)間 | T90<15s |
顯示方式 | 128*64圖形液晶全中文菜單 | 報(bào)警提示 | 聲、光報(bào)警 |
報(bào)警點(diǎn) | 一級(jí)報(bào)警 用戶可更改設(shè)定;二級(jí)報(bào)警 用戶可更改設(shè)定 | 報(bào)警輸出 | 支持三路繼電器輸出,容量AC 220V 3A |
連接線纜 | 二線探測(cè)器2x1.5mm2RVVP線長(zhǎng)<1000m 三線探測(cè)器3x1.5mm2RVVP線長(zhǎng)<1000m 四線探測(cè)器4x2.5mm2RVVP線長(zhǎng)<1000m | 容 量 | 1~24臺(tái)探測(cè)器, 8臺(tái)4-20 mA信號(hào)探測(cè)器 16臺(tái)RS485信號(hào)探測(cè)器 |
工作電壓 | AC 220V±15%、50Hz±1% | 防護(hù)等級(jí) | IP44 |
尺寸 | 25x36x10cm | 重量 | 約4.5kg |
**注釋:根據(jù)用戶需要選配不同功能及配件 |
產(chǎn)品名稱 | 被測(cè)氣體 | 測(cè)量范圍 | 可選量程 | 分辨率 | 響應(yīng)時(shí)間 |
一氧化碳檢測(cè)儀/報(bào)警器 | CO | 0-1000ppm | 0-500/2000/5000ppm | 1ppm | ≤20秒 |
氧氣檢測(cè)儀/報(bào)警器 | O2 | 0-25%VOL | 30%VOL | 0.1%vol | ≤20秒 |
臭氧檢測(cè)儀/報(bào)警器 | O3 | 0-10ppm | 0-100ppm | 0.01ppm | ≤20秒 |
硫化氫檢測(cè)儀/報(bào)警器 | H2S | 0-100ppm | 0-50、200、1000ppm | 1ppm | ≤30秒 |
氫氣檢測(cè)儀/報(bào)警器 | H2 | 0-1000ppm | 0-5000ppm | 1ppm | ≤30秒 |
氯氣檢測(cè)儀/報(bào)警器 | CL2 | 0-20ppm | 0-10、100ppm | 0.1ppm | ≤30秒 |
氨氣檢測(cè)儀/報(bào)警器 | NH3 | 0-100ppm | 0-50、500、1000ppm | 1ppm | ≤30秒 |
二氧化硫檢測(cè)儀/報(bào)警器 | SO2 | 0-20ppm | 0-50、1000ppm | 0.1ppm | ≤30秒 |
一氧化氮檢測(cè)儀/報(bào)警器 | NO | 0-250ppm | 0-500ppm | 0.1ppm | ≤30秒 |
二氧化氮檢測(cè)儀/報(bào)警器 | NO2 | 0-20ppm | 0-50、100ppm | 0.1ppm | ≤30秒 |
甲醛檢測(cè)儀/報(bào)警器 | CH2O | 0-50ppm | 0-5、10ppm | 0.01ppm | ≤30秒 |
氯化氫檢測(cè)儀/報(bào)警器 | HCL | 0-20ppm | 0-20、100ppm | 0.5ppm | ≤30秒 |
可燃?xì)怏w檢測(cè)儀/報(bào)警器 | EX | 0-100%LEL | 0-100%LEL | 1% | ≤30秒 |
未列氣體種類及參數(shù)請(qǐng)與本公司聯(lián)系 |
本包裝內(nèi)提供控制器主機(jī)一臺(tái)、安裝支架一個(gè)、說(shuō)明書一份、合格證一份、保修卡一份。