產品詳情
技術參數
產品配件
產品圖片
QB3000N系列氣體檢測報警器采用了通用的模塊化設計理念,探測器由鑄鋁殼體、不銹鋼傳感器呼吸裝置、傳感器模組、顯示模塊、主控模塊、數字通信模塊、防塵罩、標定罩組成。各個模塊具有互換性,且性能指標也保持一致。
氣體報警器由主控模塊和智能傳感器模塊組成,可以選配繼電器輸出、聲光報警器輸出,插入RS485通信模塊即具有隔離的RS485信號輸出,插入液晶顯示模塊或者數碼管顯示模塊即具有數字顯示、高低報光報警、故障狀態指示、紅外遙控功能。
◆ 標準三線制4-20mA電流信號輸出,兼容現有報警控制單元或DCS(分散控制系統)
◆ 適合工廠應用的LED現場顯示(可選液晶顯示)
◆ 傳感器故障自動識別并現場顯示,同時輸出相應故障電流信號
◆ -30~+60℃溫度數字自動跟蹤補償,保證測量準確性
◆ 標準三按鍵實現單人單點現場維護
◆ 現場兩級光報警,繼電器輸出(外接聲光報警器或驅動排風等外設設備)
技術參數 | 參數值 | 技術參數 | 參數值 |
顯示 | STN大屏,中文液晶顯示 | 傳感器 | 可更換的溫度補償電化學傳感器(可燃氣體為催化燃燒式) |
校準 | 簡單的自動歸零與標定程序 | 工作環境 | 可燃氣體溫度-40℃~70℃; 毒性氣體溫度:-30℃~50℃; 濕度≤95%RH 無結露 |
靈敏度 | 1ppm或1%LEL | 報警方式 | 兩級聲、光、振動三重報警 |
預熱時間 | 10秒 | 音頻指示 | 85dB 蜂鳴頻率越高表明濃度越高 |
響應時間 | T90<30s | 電池 | DC3.6V 1200mAh可充電鋰電子電池 |
檢測氣體 | 可燃氣體、氧氣、毒性氣體 | 工作時間 | 可燃氣體≮8h;氧氣、毒性氣體≮100h |
防護等級 | IP65 | 重量 | 120g(含電池和鱷魚夾) |
尺寸 | 102mm*56mm*26mm | ||
**注釋:根據用戶需要選配不同功能及配件。 |
名稱 | 被測氣體 | 測量范圍(常規量程) | 最大量程 | 誤差 | 響應時間 | 傳感器壽命 |
可燃氣檢測報警器 | 可燃氣 | 0-100%LEL | 100%LEL | ±3%FS | ≤30秒 | 3~5年 |
氧氣檢測報警器 | O2 | (0-25.0)%VOL | 30%VOL | ≤±0.1% | ≤20秒 | 2~3年 |
一氧化碳檢測報警器 | CO | (0-1000)ppm | 2000ppm | ≤±3%FS | ≤30秒 | 2~3年 |
硫化氫檢測報警器 | H2S | 0-100ppm | 500ppm | ≤±3%FS | ≤30秒 | 2~3年 |
氫氣檢測報警器 | H2 | 0-1000ppm | 2000ppm | ≤±3%FS | ≤30秒 | 2~3年 |
氯氣檢測報警器 | CL2 | 0-20ppm | 100ppm | ≤±3%FS | ≤30秒 | 2~3年 |
氨氣檢測報警器 | NH3 | 0-100ppm | 500ppm | ≤±3%FS | ≤30秒 | 2~3年 |
二氧化硫檢測報警器 | SO2 | 0-20ppm | 50ppm | ≤±3%FS | ≤30秒 | 2~3年 |
一氧化氮檢測報警器 | NO | 0-250ppm | 500ppm | ≤±3%FS | ≤30秒 | 2~3年 |
二氧化氮檢測報警器 | NO2 | 0-20ppm | 100ppm | ≤±3%FS | ≤30秒 | 2~3年 |
氰化氫檢測報警器 | HCN | 0-20ppm | 100ppm | ≤±3%FS | ≤30秒 | 2~3年 |
甲醇檢測報警器 | CH4O | 0-100ppm | 200ppm | ≤±3%FS | ≤30秒 | 2~3年 |
醛類檢測報警器 | HCL | 0-20ppm | 100ppm | ≤±3%FS | ≤30秒 | 2~3年 |
臭氧檢測報警器 | O3 | 0-5ppm | 100ppm | ≤±3%FS | ≤30秒 | 2~3年 |
未列氣體種類及參數請與本公司聯系 |
本包裝內提供探測器一臺、防塵罩一個、說明書一份、合格證一份、保修卡一份。