產(chǎn)品中心
QB3000N系列氣體檢測(cè)報(bào)警器
QB3000N系列氣體檢測(cè)報(bào)警器采用了通用的模塊化設(shè)計(jì)理念,探測(cè)器由鑄鋁殼體、不銹鋼傳感器呼吸裝置、傳感器模組、顯示模塊、主控模塊、數(shù)字通信模塊、防塵罩、標(biāo)定罩組成。各個(gè)模塊具有互換性,且性能指標(biāo)也保持一致。
QB3000N系列氣體檢測(cè)報(bào)警器采用了通用的模塊化設(shè)計(jì)理念,探測(cè)器由鑄鋁殼體、不銹鋼傳感器呼吸裝置、傳感器模組、顯示模塊、主控模塊、數(shù)字通信模塊、防塵罩、標(biāo)定罩組成。各個(gè)模塊具有互換性,且性能指標(biāo)也保持一致。
氣體報(bào)警器由主控模塊和智能傳感器模塊組成,可以選配繼電器輸出、聲光報(bào)警器輸出,插入RS485通信模塊即具有隔離的RS485信號(hào)輸出,插入液晶顯示模塊或者數(shù)碼管顯示模塊即具有數(shù)字顯示、高低報(bào)光報(bào)警、故障狀態(tài)指示、紅外遙控功能。
◆ 標(biāo)準(zhǔn)三線(xiàn)制4-20mA電流信號(hào)輸出,兼容現(xiàn)有報(bào)警控制單元或DCS(分散控制系統(tǒng))
◆ 適合工廠應(yīng)用的LED現(xiàn)場(chǎng)顯示(可選液晶顯示)
◆ 傳感器故障自動(dòng)識(shí)別并現(xiàn)場(chǎng)顯示,同時(shí)輸出相應(yīng)故障電流信號(hào)
◆ -30~+60℃溫度數(shù)字自動(dòng)跟蹤補(bǔ)償,保證測(cè)量準(zhǔn)確性
◆ 標(biāo)準(zhǔn)三按鍵實(shí)現(xiàn)單人單點(diǎn)現(xiàn)場(chǎng)維護(hù)
◆ 現(xiàn)場(chǎng)兩級(jí)光報(bào)警,繼電器輸出(外接聲光報(bào)警器或驅(qū)動(dòng)排風(fēng)等外設(shè)設(shè)備)
技術(shù)參數(shù) | 參數(shù)值 | 技術(shù)參數(shù) | 參數(shù)值 |
顯示 | STN大屏,中文液晶顯示 | 傳感器 | 可更換的溫度補(bǔ)償電化學(xué)傳感器(可燃?xì)怏w為催化燃燒式) |
校準(zhǔn) | 簡(jiǎn)單的自動(dòng)歸零與標(biāo)定程序 | 工作環(huán)境 | 可燃?xì)怏w溫度-40℃~70℃; 毒性氣體溫度:-30℃~50℃; 濕度≤95%RH 無(wú)結(jié)露 |
靈敏度 | 1ppm或1%LEL | 報(bào)警方式 | 兩級(jí)聲、光、振動(dòng)三重報(bào)警 |
預(yù)熱時(shí)間 | 10秒 | 音頻指示 | 85dB 蜂鳴頻率越高表明濃度越高 |
響應(yīng)時(shí)間 | T90<30s | 電池 | DC3.6V 1200mAh可充電鋰電子電池 |
檢測(cè)氣體 | 可燃?xì)怏w、氧氣、毒性氣體 | 工作時(shí)間 | 可燃?xì)怏w≮8h;氧氣、毒性氣體≮100h |
防護(hù)等級(jí) | IP65 | 重量 | 120g(含電池和鱷魚(yú)夾) |
尺寸 | 102mm*56mm*26mm | ||
**注釋?zhuān)焊鶕?jù)用戶(hù)需要選配不同功能及配件。 |
名稱(chēng) | 被測(cè)氣體 | 測(cè)量范圍(常規(guī)量程) | 最大量程 | 誤差 | 響應(yīng)時(shí)間 | 傳感器壽命 |
可燃?xì)鈾z測(cè)報(bào)警器 | 可燃?xì)?/td> | 0-100%LEL | 100%LEL | ±3%FS | ≤30秒 | 3~5年 |
氧氣檢測(cè)報(bào)警器 | O2 | (0-25.0)%VOL | 30%VOL | ≤±0.1% | ≤20秒 | 2~3年 |
一氧化碳檢測(cè)報(bào)警器 | CO | (0-1000)ppm | 2000ppm | ≤±3%FS | ≤30秒 | 2~3年 |
硫化氫檢測(cè)報(bào)警器 | H2S | 0-100ppm | 500ppm | ≤±3%FS | ≤30秒 | 2~3年 |
氫氣檢測(cè)報(bào)警器 | H2 | 0-1000ppm | 2000ppm | ≤±3%FS | ≤30秒 | 2~3年 |
氯氣檢測(cè)報(bào)警器 | CL2 | 0-20ppm | 100ppm | ≤±3%FS | ≤30秒 | 2~3年 |
氨氣檢測(cè)報(bào)警器 | NH3 | 0-100ppm | 500ppm | ≤±3%FS | ≤30秒 | 2~3年 |
二氧化硫檢測(cè)報(bào)警器 | SO2 | 0-20ppm | 50ppm | ≤±3%FS | ≤30秒 | 2~3年 |
一氧化氮檢測(cè)報(bào)警器 | NO | 0-250ppm | 500ppm | ≤±3%FS | ≤30秒 | 2~3年 |
二氧化氮檢測(cè)報(bào)警器 | NO2 | 0-20ppm | 100ppm | ≤±3%FS | ≤30秒 | 2~3年 |
氰化氫檢測(cè)報(bào)警器 | HCN | 0-20ppm | 100ppm | ≤±3%FS | ≤30秒 | 2~3年 |
甲醇檢測(cè)報(bào)警器 | CH4O | 0-100ppm | 200ppm | ≤±3%FS | ≤30秒 | 2~3年 |
醛類(lèi)檢測(cè)報(bào)警器 | HCL | 0-20ppm | 100ppm | ≤±3%FS | ≤30秒 | 2~3年 |
臭氧檢測(cè)報(bào)警器 | O3 | 0-5ppm | 100ppm | ≤±3%FS | ≤30秒 | 2~3年 |
未列氣體種類(lèi)及參數(shù)請(qǐng)與本公司聯(lián)系 |
本包裝內(nèi)提供探測(cè)器一臺(tái)、防塵罩一個(gè)、說(shuō)明書(shū)一份、合格證一份、保修卡一份。