產品詳情
技術參數
產品配件
產品圖片
GRTU-1000復合式氣體檢測報警終端(以下簡稱報警終端)是工業物聯網解決方案的重要組成設備。該產品可選擇依靠市電、電池供電,高可靠性的環境設計使產品適合應用在惡劣工況下工作,如石油化工、冶金、礦山等環境,并將檢測數據定期通過無線的公用網絡上傳到客戶的數據中心。通過數據中心可以實時監控報警終端的運行狀況。同時產品內置的GPS提供了安裝的地理位置信息,并具備電子圍欄防盜功能。
應用行業:石油石化、地下管廊、市政燃氣、生態農業、化工、煤化、生物制藥等。
?128*64點陣大屏液晶顯示
?紅外遙控功能,方便操作
?往多個手機(最多3個)發送短信報警功能
?中、英文菜單可選擇
?多種氣體同時檢測
?具有實時時鐘功能
?可更換的模塊化傳感器
?報警記錄、故障記錄查詢功能
?GPS定位及電子圍欄防盜功能
?密碼管理功能,重要操作需密碼驗證,有效防止誤操作
?數據可通過GPRS無線網絡上傳服務器(用戶選配)
?RS485數字信號與工廠上位機連接(用戶選配)
技術參數 | 參數值 | 技術參數 | 參數值 |
適用氣體 | 可燃氣、氧氣、有毒有害性氣體 | 采樣方式 | 擴散式 |
顯示誤差 | ≤±5%F.S | 響應時間 | T90<45s |
顯示方式 | 128*64點陣液晶屏實時顯示氣體濃度值及系統狀態 | 報警方式 | 聲、光報警,遠程報警 |
報警點 | 一級報警用戶設定;二級報警用戶設定 | 信號采集 | 可采集兩路無源開關量信號 |
報警輸出 | 兩路繼電器輸出,容量AC 220V 2A | 信號輸出 | RS485數字信號可接入配套的上位機軟件(選配) GPRS數字信號可接入配套的上位機軟件(選配) |
工作環境 | 溫度:-30℃~+50℃;濕度:<95%RH 無結露 | 工作電壓 | AC 220V 50Hz |
外型尺寸 | l*w*h,207mm*204mm*93mm | 重量 | 約3kg |
**注釋:根據用戶需要選配不同功能及配件。 |
名稱 | 被測氣體 | 測量范圍(常規量程) | 誤差 | 傳感器壽命 |
可燃氣檢測報警器 | 可燃氣 | 0~100%LEL | ≤±3%FS | 3~5年 |
氧氣檢測報警器 | O2 | (0~30.0)%VOL | ≤±0.3%FS | 1~2年 |
一氧化碳檢測報警器 | CO | (0~500)ppm(0~1000)ppm | ≤±3%FS | 2~3年 |
二氧化硫檢測報警器 | SO2 | 0~20.0ppm | ≤±3%FS | 2~3年 |
二氧化氮檢測報警器 | NO2 | 0~20.0ppm | ≤±3%FS | 2~3年 |
氯氣檢測報警器 | CL2 | 0~20.0ppm | ≤±3%FS | 2~3年 |
硫化氫檢測報警器 | H2S | 0~100ppm | ≤±3%FS | 2~3年 |
氨氣檢測報警器 | NH3 | 0~100ppm | ≤±3%FS | 2~3年 |
氫氣檢測報警器 | H2 | 0~1000ppm | ≤±3%FS | 2~3年 |
臭氧檢測報警器 | O3 | 0~100ppm | ≤±3%FS | 2~3年 |
一氧化氮檢測報警器 | NO | 0~100ppm | ≤±3%FS | 2~3年 |
氯化氫檢測報警器 | HCL | 0~50ppm | ≤±3%FS | 2~3年 |
磷化氫檢測報警器 | PH3 | 0~20ppm | ≤±3%FS | 2~3年 |
甲醇檢測報警器 | CH3OH | 0~100ppm | ≤±3%FS | 2~3年 |
甲苯檢測報警器 | C6H5CH3 | 0~20ppm | ≤±3%FS | 2~3年 |
未列氣體種類及參數請與本公司聯系 |
本包裝內提供報警終端一臺、遙控器一個、安裝支架一個、說明書一份、合格證一份、保修卡一份。