GC610型復合式多氣體檢測儀(以下簡稱檢測報警儀),是一種可連續檢測作業環境中可燃性氣體濃度或者有毒有害氣體濃度的本質安全型儀器。
檢測儀采用自然擴散方式檢測氣體濃度,采用進口電化學傳感器(可燃氣為催化燃燒式),具有很好的靈敏度和出色的重復性;儀器采用嵌入式微控制技術,中文菜單操作簡單,功能齊全,可靠性高、手感好、并且防水、防塵、防爆。
檢測報警儀外殼采用高強度工程材料、復合彈性橡膠的雙色材料精制而成,強度高、手感好,并且防水、防塵、防爆。
它適用于防爆、有毒氣體泄漏搶險、地下管道或礦井等場所,能有效保護工作人員的生命安全不受侵害,生產設備不受損失。
◆儀器采用32位低功耗嵌入式微控制器
◆16位高精度前端ADC采集模塊
◆具有正常監視指示燈、故障燈、報警燈
◆采用UCGUI圖形化引擎,優化人機界面
◆OLED顯示屏,具有好的視覺體驗
◆開機全功能自檢測:傳感器、電池電量、電路和報警功能
◆用戶可自行設置高低報警點,屏幕顯示報警類別
◆報警音及故障音可以通過菜單進行設置
◆標定菜單:一鍵標定,方便用戶標定
◆電池電量實時顯示,欠壓提示,低壓自動關機
◆具有實時時鐘功能
◆具有溫度自動補償功能
◆可燃氣體傳感器高濃度保護功能
◆可更換的模塊化傳感器
◆兩級(低報、高報)三重報警(聲、光、振動),不易忽略
◆TWA①和STEL②報警
◆報警記錄存儲:500條
◆密碼管理功能,重要操作需密碼驗證,有效防止誤操作
◆在菜單界面,30秒內不進行菜單操作自動返回監測界面。
◆防水性設計
◆本質安全型儀器
注釋: ①TWA:8小時統計權重平均值,指人暴露在此濃度下工作八小時不致有不良反應
②STEL:短時間平均允許濃度
技術參數 | 參數值 | 技術參數 | 參數值 |
適用氣體 | 可燃氣體、毒性氣體、氧氣 | 報 警 點 | 出廠具有默認設置,用戶可自行修改 |
檢測方式 | 自然擴散 | 響應時間 | 甲烷 T90<30s 一氧化碳、硫化氫 T90<30s |
顯示方式 | OLED點陣屏 | 報警提示 | 廣角發光二極管、85dB蜂鳴音隨濃 度增加頻率加大、振動三重報警 |
故障指示 | 傳感器故障提示 | 工作環境 | -20℃~+60℃;濕度<95%RH 無結露 |
電 源 | 3.7V可充鋰電池( 容量:5000mAh) | 充電時間 | ≤6h |
工作時間 | 可燃氣體≥10h(連續工作); 毒性氣體≥500h(連續工作) | 重 量 | 約400 g(包含電池) |
外觀尺寸 | 171mm(L)×95mm(W)×43mm(H) | 防護等級 | IP67 |
防爆等級 | Ex ia IIC T4 Gb |
被測氣體 | 測量范圍(常規量程) | 示值誤差 | 傳感器壽命(年) |
可燃氣(LEL) | (0~100)%LEL | ±5%FS | 3~5 |
氧氣(O2) | (0~30.0)%VOL | ±0.7%VOL | 2~3 |
一氧化碳(CO2) | 0~1000、5000μmol/mol | ±6% | 2~3 |
二氧化硫(SO2) | 0~20、50、100、2000μmol/mol | ±5% | 2~3 |
二氧化氮(NO2) | 0~20、200μmol/mol | ±5% | 2~3 |
氯氣(Cl2) | 0~20、100μmol/mol | ±5% | 2~3 |
硫化氫(H2S) | 0~100、1000μmol/mol | ±5% | 2~3 |
氨氣(NH3) | 0~100、1000、2000μmol/mol | ±5% | 2~3 |
氫氣(H2) | 0~1000、2000、10000μmol/mol | ±5% | 2~3 |
臭氧(O3) | 0~100μmol/mol | ±5% | 2~3 |
一氧化氮(NO) | 0~250μmol/mol | ±5% | 2~3 |
氯化氫(HCl) | 0~20、30μmol/mol | ±5% | 2~3 |
磷化氫(PH3) | 0~20、100、1000μmol/mol | ±5% | 2~3 |
甲醇(CH3OH) | 0~100μmol/mol | ±5% | 2~3 |
甲苯(C6H5CH3) | 0~100μmol/mol | ±5% | 2~3 |
二氧化碳(CO2) | 0~2000、5000、10000μmol/mol | ±5% | 2~3 |
光氣(COCL2) | 0~5.0μmol/mol | ±5% | 2~3 |
氰化氫(HCN) | 0~50、100μmol/mol | ±5% | 2~3 |
二氧化氯(CLO2) | 0~50μmol/mol | ±5% | 2~3 |
溴氣(Br2) | 0~20μmol/mol | ±5% | 2~3 |
復合有機化合物(VOCS) | 0~10、20μmol/mol | ±5% | 2~3 |
氟化氫(HF) | 0~100、1000、5000μmol/mol | ±5% | 2~3 |
未列氣體種類及測量參數請聯系我公司 |
本包裝內提供檢測儀一臺、充電器一個、標氣罩一個、數據線一根、說明書一份、合格證/保修卡一份。